型號 | 桶容積(L) | 介質量(L) | 處理量(L) | 電機功率(KW) |
外形尺寸 長*寬*高(M) |
LM-SJ-10 | 10 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1X0.5X1.05 |
LM-SJ-30 | 30 | 15 | 15 | 3 | 1.3X0.7X1.45 |
LM-SJ-70 | 70 | 35 | 35 | 5.5 | 1.6X0.9X1.8 |
LM-SJ-100 | 100 | 50 | 50 | 7.5 | 1.7X1X2 |
LM-SJ-200 | 200 | 100 | 100 | 11 | 2X1.1X2.2 |
LM-SJ-300 | 300 | 150 | 150 | 15 | 2.2X1.2X2.5 |
LM-SJ-600 | 600 | 300 | 300 | 22 | 2.5X1.4X3 |
LM-SJ-1000 | 1000 | 500 | 500 | 34 | 2.8X1.6X3.2 |
LM-SJ-1500 | 1500 | 750 | 750 | 42 | 3X1.8X3.4 |
上一篇:淺談立式球磨機的組成
下一篇:你知道如何保養立式球磨機嗎